Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2012
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Веселинівський завод сухого знежиреного молока" за ЄДРПОУ 00446546
Територія   за КОАТУУ 4821755100
Орган державного управління   за СПОДУ 230
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.51.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 40 0 0 6555 0 2532 0 0 9127
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 -6555 0 6555 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 40 0 0 0 0 9087 0 0 9127
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 3830 0 0 3830
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 -293 0 0 -293
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -2599 0 0 -2599
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 6 -6 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 0 0 -1623 0 0 -1623
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 6 -691 0 0 -685
Залишок на кінець року 300 40 0 0 0 6 8396 0 0 8442

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Чухлєб Володимир Семенович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Граненко Раїса Миколаївна