Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
юридичнi особи, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi | 00000000 | д/н, Миколаївська область, д/н, д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Чухлєб Володимир Семенович | д/н, д/н, д/н | 91747 | 68.46791045 | 91747 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 91747 | 68.46791045 | 91747 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.