Дата розміщення: 29.07.2016
Річний звіт за 2015 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | масло тваринне | 1170,3 тн. | 54418.2 | 42.73 | 960,3 тн. | 46920.7 | 37.25 |
2 | Спреди | 218,7 тн. | 4712 | 3.7 | 201,5 тн. | 5240.1 | 4.16 |
3 | Сухе знежиренне молоке | 1844 | 68228 | 53.57 | 1788,7 тн. | 73786.8 | 58.59 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | матерiальнi витрати | 88.5 |
2 | витрати на оплату працi | 5.6 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.